May 22, 2011
The European Men Championship, an Open Swiss of 11 rounds, is organized annually by the European Chess Union with a prize fund which is sometime reaching 150,000 Euro. The record of participation is 408 players in 2010.
| 2000 (St. Vincent): | 1. Pavel Tregubov (RUS) |
| 2001 (Ohrid): | 1. Emil Sutovsky (ISR) |
| 2002 (Batumi): | 1. Bartlomiej Macieja (POL) |
| 2003 (Istanbul): | 1. Zurab Azmaiparashvili (GEO) |
| 2004 (Antalya): | 1. Vasily Ivanchuk (UKR) |
| 2005 (Warsaw): | 1. Liviu Nisipeanu (ROM) |
| 2006 (Kusadasi): | 1. Zdenko Kozul (CRO) |
| 2007 (Dresden): | 1. Vlad Tkachev (FRA) |
| 2008 (Plovdiv): | 1. Sergey Tiviakov (NED) |
| 2009 (Budva): | 1. Evgeny Tomashevsky (RUS) |
| 2010 (Rijeka): | 1. Ian Nepomniachtchi (RUS) |
| 2011 (Aix les Bains): | 1. Vladimir Potkin (RUS) |
The European Women Championship, an Open Swiss of 11 rounds, is organized annually by the European Chess Union. The record of participation is 164 players in 2005.
| 1969 (Vrnjacka Banja): | 1. Nona Gaprindashvili (USSR) |
| 1970 (Vrnjacka Banja): | 1. Nana Gaprindashvili (USSR) |
| 1971 (Vrnjacka Banja): | 1. Nana Alexandria (USSR) |
| 1972 (Vrnjacka Banja): | 1. Zsuzsa Veroci (HUN) |
| 1973 (Vrnjacka Banja): | 1. Alla Kushnir (USSR) |
| 2000 (Batumi): | 1. Natasha Zhukova (UKR) |
| 2001 (Warsaw): | 1. Almira Schripchenko (MOL) |
| 2002 (Varna): | 1. Antoaneta Stephanova (BUL) |
| 2003 (Istanbul): | 1. Pia Cramling (SWE) |
| 2004 (Dresden): | 1. Alexandra Kosteniuk (RUS) |
| 2005 (Chisinau): | 1. Kateryna Lahno (UKR) |
| 2006 (Kusadasi): | 1. Ekaterina Atalik (TUR) |
| 2007 (Dresden): | 1. Tatania Kotsintseva (RUS) |
| 2008 (Plovdiv): | 1. Kateryna Lahno (UKR) |
| 2009 (Saint Petersburg): | 1. Tatiana Kotsintseva (RUS) |
| 2010 (Rijeka): | 1. Pia Cramling (SWE) |
| 2011 (Tbilisi): | 1. Viktorija Cmilyte (LTU) |


